



H-MTD 2 Port PCB Plug Connector ,V-T, code A ~ code Z(车载以太网PCB板端连接器)
产品分类:
关键词:
基本参数 PARAMETER | |
电气性能 Electrical | |
1.1 | 特性阻抗 Impedance: 100Ω |
1.2 | 频率范围Frequency: DC to 10 GHz |
1.3 | 回波损耗 Return loss : ≥ 25 dB(3 GHz to 6 GHz) ≥ 20 dB(6 GHz to 10 GHz) |
1.4 | 插⼊损耗 Insertion loss :≥-0.01*sqrt (freq in MHz)dB @ 0-600 MHz |
1.5 | 绝缘电阻 Insulation resistance : ≥ 100 MΩ |
1.6 | 信号端子接触电阻 Signal contact resistance:≤10 mΩ |
1.7 | 测试电压 Test voltage : 250V rms |
1.8 | ⼯作电压 Working voltage : 100V rms |
1.9 | 接触件电流 Contact current : ≤ 1.5A DC |
|
|
机械性能 Mechanical | |
2.1 | 插拔寿命 Mating cycles : ≥ 25 Cycles |
2.2 | 插⼊⼒ Engagement force : ≤ 50 N |
2.3 | 不带锁拔出⼒ Disengagement : ≥ 5 N |
2.4 | 带主扣的保持力 Retention force primary lock: ≥ 110 N |
|
|
环境性能 Environmental | |
3.1 | 工作温度 Temperature range :-40~105℃ |
产品询价

